Horario de trading - Julio 2024
Junio 27, 2024 05:32
Estimado Trader,
Debido a los próximos días festivos en EE.UU., Canadá, Japón y Hong Kong, el horario de trading será el siguiente:
CFDs de Instrumentos y sus respectivos Futuros |
Lunes 1 de Julio |
Miércoles 3 de Julio |
Jueves 4 de Julio |
Lunes 15 de Julio |
---|---|---|---|---|
Forex | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Metales | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 21:30 | Horario Normal |
BRENT | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 20:30 | Horario Normal |
CRUDOIL (WTI) | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 21:30 | Horario Normal |
NGAS | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 21:30 | Horario Normal |
[AEX25] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[ASX200] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[CAC40] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[Canada60] | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GERMANY40] | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 23:00 | Horario Normal |
[DJI30] | Horario Normal | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
[FTSE100] | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 23:00 | Horario Normal |
[HSCEI50] | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[HSI50] | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[IBEX35] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[JP225] | Horario Normal | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
[GER.MID50] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[NQ100] | Horario Normal | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
[OBX25] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SMI20] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SP500] | Horario Normal | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
[STXE50] | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 23:00 | Horario Normal |
[SouthAfrica40] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GER.TEC30] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs Francia | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs Alemania | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs Países Bajos | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs España | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs Reino Unido | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones y CFDs de ETFs EE.UU. | Horario Normal | Cierra a las 20:00 | Cerrado | Horario Normal |
CFDs de Acciones Australia | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Bélgica | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Dinamarca | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Finlandia | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Japón | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado |
CFDs de Acciones Noruega | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Portugal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CFDs de Acciones Suecia | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ARABICA | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
COCOA | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
COTTON | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
ORANGE.JUICE | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
ROBUSTA | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
SUGAR.RAW | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
SUGAR.WHITE | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 19:00 | Horario Normal |
CFDs de Futuros |
||||
Bund | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USTNote | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
China50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
India50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Singapore25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USDX | Horario Normal | Horario Normal | Cierra a las 20:00 | Horario Normal |
Volatility | Horario Normal | Cierra a las 20:15 | Cierra a las 18:30 | Horario Normal |