Horarios de Trading: Octubre de 2024
Septiembre 30, 2024 06:57
Estimado trader:
Ten en cuenta que, debido a los próximos días festivos en Hong Kong y Canadá, el horario de trading será el siguiente:
CFDs y |
Martes 1 Octubre |
Viernes 11 Octubre |
Lunes 14 Octubre |
---|---|---|---|
Forex | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
BRENT | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
CRUDOIL (WTI) | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
NGAS | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[AEX25] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[ASX200] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[CAC40] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[Canada60] | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado |
[GERMANY40] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[DJI30] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[FTSE100] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[HSCEI50] | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
[HSI50] | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
[IBEX35] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[JP225] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GER.MID50] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[NQ100] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[OBX25] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SMI20] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SP500] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[STXE50] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[SouthAfrica40] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
[GER.TEC30] | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs France | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Germany | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs Spain | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs UK | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock & ETF CFDs US | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Australia | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Belgium | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Denmark | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Finland | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Japan | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Norway | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Portugal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Stock CFDs Sweden | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ARABICA | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
COCOA | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
COTTON | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ORANGE.JUICE | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
ROBUSTA | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
SUGAR.RAW | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
SUGAR.WHITE | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Futures CFDs |
|||
Bund | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USTNote | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
China50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
India50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Singapore25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
USDX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Volatility | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |