Requisitos de Margem
Por padrão, fornecemos aos Clientes Profissionais termos de trading de retalho e alavancagem mais alta. Os requisitos de margem abaixo são projetados e especializados apenas para clientes categorizados como Profissionais.
Por padrão, fornecemos aos Clientes Profissionais termos de negociação de retalho e alavancagem mais elevada. Os requisitos de margem abaixo são desenhados e especializados exclusivamente para clientes categorizados como Profissionais.
Escolha os Termos de Trading
Taxas de alavancagem para pares de divisas
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 7 500 000 | up to 7 500 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 1:50 |
Over 12 500 000 | Over 12 500 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 6 000 000 | up to 6 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
Over 10 000 000 | Over 10 000 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1 500 000 | up to 1 500 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1:10 |
Over 2 300 000 | Over 2 300 000 | 1:3 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rates for [ASX200], GERMANY40, [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500 000 | up to 500 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 1:50 |
Over 4 700 000 | Over 4 700 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], GER.MID50, [OBX25], [SMI20], STXE50, GER.TEC30, #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1 000 000 | up to 1 000 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
Over 1 500 000 | Over 1 500 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rates for GOLD, XAUAUD and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500 000 | up to 500 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 1:50 |
Over 4 000 000 | Over 4 000 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rates for SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1 000 000 | up to 1 000 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
Over 1 500 000 | Over 1 500 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500 000 | up to 500 000 | 1:50 |
Over 500 000 | Over 500 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500 000 | up to 500 000 | 1:30 |
Over 500 000 | Over 500 000 | 1:10 |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Alavancagem até | Instrumentos |
---|---|
1:30 |
|
1:20 |
|
1:10 | Todos os CFDs sobre índices e matérias-primas restantes (por exemplo, WTI, PRATA, [IBEX35]). |
1:5 | CFDs sobre ações, ETFs e títulos (por exemplo, #AAPL, #QQQ, #Bund). |
1:2 | CFDs sobre moedas digitais (por exemplo, BTCUSD, ETHUSD). |
Ver exemplos de cálculo de margem |
Notas:
- Se uma posição for aberta ou fechada (total ou parcialmente) dentro de uma hora do fecho da sessão de trading à Sexta-Feira num dado instrumento, a alavancagem aplicada a todas as posições é 1:50. Isso inclui posições abertas antes da hora de fecho, mas não inclui aquelas com taxas de alavancagem menores (por exemplo, 1:2). A condição acima tem uma duração estendida para um número de CFDs sobre cash índices e títulos, os dados relevantes são especificados nas páginas do instrumento nas Especificações do Contrato. Se uma posição aberta for afetada pela sessão de pré-fecho da redução de alavancagem, iremos permitir a alavancagem máxima utilizada anteriormente para todas as posições deste instrumento antes do mercado deste instrumento abrir novamente, tipicamente após algumas horas da última sessão do dia fechar. Também tenha em consideração as configurações da taxa de alavancagem que você pode ter selecionado no Dashboard (consulte a Nota 2 abaixo). Tenha também em atenção que os termos acima podem ser aplicados num aviso especial a outros dias úteis da semana nos casos em que os feriados possam afetar a agenda de trading e a liquidez disponível.
- Todos os clientes têm a opção de aumentar ou diminuir a alavancagem da conta manualmente ao selecionar uma das taxas de alavancagem nas definições de conta na Dashboard. Por favor tenha em atenção que a alteração da alavancagem da conta tem efeito imediato sobre o valor da margem de todas as posições abertas. Se você decidir selecionar uma taxa de alavancagem reduzida, as variações de valores nocionais aplicáveis às suas posições começam a partir daquelas especificadas para a alavancagem selecionada nas tabelas acima.
- Os requisitos de margem para outros mercados além dos listados acima podem ser encontrados nas Especificações do Contrato selecionando o instrumento necessário no menu.
- Os requisitos de margem para outros mercados além dos listados acima podem ser encontrados nas Especificações do Contrato selecionando o instrumento necessário no menu.
- Se uma posição em qualquer instrumento for aberta ou fechada (total ou parcialmente) a uma hora do fecho da sessão de Sexta-feira, a alavancagem aplicada a todas as posições é de 1:50 (para posições em CFDs de futuros de índice de Volatilidade - 1: 5). Isto inclui as posições abertas antes da hora anterior ao fecho, mas não inclui aquelas com taxas de alavancagem mais baixas (por exemplo, 1: 2). O termo acima tem uma duração estendida para uma série de CFDs sobre índices e títulos, os dados relevantes são especificados nas páginas do instrumento nas Especificações do Contrato. Tenha também em atenção que os termos acima podem ser aplicados num aviso especial a outros dias úteis da semana nos casos em que os feriados possam afetar a agenda de trading e a liquidez disponível.