CFDji na delnice
Združene države Amerike | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominiran | USD 0.02 | USD 1.0 |
Evropa (brez Nemčije in Francije) | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
GBP-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
CHF-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | CHF 1.0 |
DKK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | DKK 30.0 |
NOK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | NOK 10.0 |
SEK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | SEK 10.0 |
Nemčija in Francija | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
Avstralija | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
AUD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | AUD 8.0 |
CFDji na ETFje (Exchange-traded funds)
Združene države Amerike | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominiran | USD 0.02 | USD 1.0 |
Evropa (brez Nemčije in Francije) | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
CHF-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | CHF 1.0 |
Nemčija in Francija | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimalno na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
Investicijska provizija
Združene države Amerike | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominiran | USD 0.02 | USD 1.0 |
Evropa (brez Nemčije in Francije) | Provizija | Minimum na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
GBP-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
CHF-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | CHF 1.0 |
DKK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | DKK 30.0 |
NOK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | NOK 10.0 |
SEK-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | SEK 10.0 |
Nemčija in Francija | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
Avstralija | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
AUD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | AUD 8.0 |
Investicijska provizija
Združene države Amerike | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
USD-denominiran | USD 0.02 | USD 1.0 |
Evropa (brez Nemčije in Francije) | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
CHF-denominiran | 0.15 % od obsega trgovanja | CHF 1.0 |
Nemčija in Francija | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
Velika Britanija | Provizija | Minimalna na transakcijo |
---|---|---|
GBP-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | GBP 1.0 |
EUR-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | EUR 1.0 |
USD-denominiran | 0.1 % od obsega trgovanja | USD 1.0 |
Opombe:
- Politike za izpolnjevanje naročil za CFD-je delnice in ETFje: FOK, IOC.
- Za CFD-je na ameriške in evropske delnice in za CFD-je na ETF-je, naše cene v realnem času prihajajo iz ameriške borze Cboe-ja in Evropske unije in so samo okvirne. Demo računi so na voljo s cenami, ki imajo zamudo.
- Za CFD-je na delnicah, s katerimi se trguje v Aziji in Pacifiku, so naše cene le okvirne in zamujajo tako na pravih, kot na demo računih. Naročila v čakanju, ustavitev izgube in prevzeme naročil za dobiček v zvezi s temi istimi izdelki niso podprti.
- Provizije za delnice in ETF-je CFDje so označene za enostransko trgovanje in se zaračuna na podlagi posameznih transakcij, to je vsakič, ko se sredstvo kupi ali proda. Če je izračunana provizija za posamezno transakcijo manjša od najnižje na transakcijo, se zaračuna najmanjša provizija transakcije.
- Prilagoditve salda na računih za dividende in druge razdelitve, povezane s CFD-ji na delnice, ETF-je in indekse, bodo odražale morebitne davčne odtegljaje, če je to primerno.
Opombe:
- Na voljo so nalogi izpolnitve za delnice: FOK, IOC, Return.
- Za Ameriške in evropske delnice, naše cene v realnem času prihajajo iz ameriške borze Cboe-ja in iz Evropske unije in so samo okvirne. Demo računi so na voljo s cenami, ki imajo zamudo.
- Za delnice s katerimi se trguje v Aziji in Pacifiku, so naše cene le okvirne in zamujajo tako na pravih, kot na demo računih. Naročila v čakanju, ustavitev izgube in prevzeme naročil za dobiček v zvezi s temi istimi izdelki niso podprti.
- Provizije za delnice so označene za enostransko trgovanje in se zaračuna na podlagi posameznih transakcij, to je vsakič, ko se sredstvo kupi ali proda. Če je izračunana provizija za posamezno transakcijo manjša od najnižje na transakcijo, se zaračuna najmanjša provizija transakcije.
- Kadar je to primerno, vam bomo dodatno zaračunali nacionalne provizije za transakcije (na primer ameriška poštna znamka, francoski davek na finančne transakcije itd.) In vam prilagodili morebitne razdelitve glede na odtegnjeni ali druge davke in dajatve.
Opombe:
- Na voljo so nalogi izpolnitve za ETFje: FOK, IOC, Return.
- Za CFD-je na ameriške in evropske delnice in za CFD-je na ETF-je, naše cene v realnem času prihajajo iz ameriške borze Cboe-ja in Evropske unije in so samo okvirne. Demo računi so na voljo s cenami, ki imajo zamudo.
- Provizije za delnice in ETF-je je označena za enostransko trgovanje in se zaračuna na podlagi posameznih transakcij, to je vsakič, ko se sredstvo kupi ali proda. Če je izračunana provizija za posamezno transakcijo manjša od najnižje na transakcijo, se zaračuna najmanjša provizija transakcije.
- Kadar je to primerno, bomo prilagodili morebitne razdelitve vlagateljev (na primer dividende) glede na odtegljaje ali druge davke in dajatve.
Islamski račun brez provizije
Poiščite administrativne pristojbine za vse instrumente na našem islamskem računu (brez zamenjave) tukaj: