Zahtevano kritje
Kot privzeto, so nastavlejni maloprodajni trgovalno pogoji z omejenim vzvodom, imeli boste tudi možnost za dostop do večjega vzvoda v kolikot se boste klasificirali za Profesionalno stranko v Namizju.
By default, we provide Professional Clients with retail trading terms and higher leverage. The below margin requirements are designed and specialised only for Professional categorised clients.
Izberite Trgovalne pogoje
Stopnje vzvodov za valutne pare
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 7.500.000 | do 7.500.000 | 1:500 |
7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 1:200 |
10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 1:50 |
Preko 12.500.000 | Preko 12.500.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 6.000.000 | do 6.000.000 | 1:500 |
6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 1:200 |
8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 1:50 |
Preko 10.000.000 | Preko 10.000.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 1.500.000 | do 1.500.000 | 1:25 |
1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1:10 |
Preko 2.300.000 | Preko 2.300.000 | 1:3 |
Primer izračuna stopnje |
Višina vzvoda za [ASX200], GERMANY40, [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] in določene future CFDje.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 500.000 | do 500.000 | 1:500 |
500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 1:200 |
3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 1:50 |
Preko 4.700.000 | Preko 4.700.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Višina vzvoda za [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], GER.MID50, [OBX25], [SMI20], STXE50, GER.TEC30, #Bund, #USTNote, #USDX in določene future CFD-je.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 1.000.000 | do 1.000.000 | 1:200 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Preko 1.500.000 | Preko 1.500.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Višina vzvoda za GOLD, XAUAUD in določene future CFD-je.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 500.000 | do 500.000 | 1:500 |
500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 1:200 |
3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 1:50 |
Preko 4.000.000 | Preko 4.000.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Višini vzvoda za SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT in določene future CFD-je.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 1.000.000 | do 1.000.000 | 1:100 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Preko 1.500.000 | Preko 1.500.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Višina vzvoda za [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE in določene future CFD-je.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 500.000 | do 500.000 | 1:50 |
Preko 500.000 | Preko 500.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Višina vzvoda za [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 in določene future CFD-je.
Nominalna vrednost pozicije v valuti računa | Finančni vzvod 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
Razmerje med vrednostjo pozicije in višino prostega kritja potrebnega za odpiranje pozicije (npr. pri vzvodu od 1:1000 je potrebno imeti na računu 100 EUR prostega kritja za odpiranje pozicije v velikosti 100.000 EUR) | ||
do 500.000 | do 500.000 | 1:30 |
Preko 500.000 | Preko 500.000 | 1:10 |
Primer izračuna stopnje |
Vzvod vse do | Instrumenti |
---|---|
1: 30 |
|
1:20 |
|
1:10 | Vse druge indeksni in surovinsko CFDji (npr. WTI, SREBRO, [IBEX35]). |
1:5 | CFDji na delnice, ETFje, obveznice (npr. #AAPL, #QQQ, #Bund). |
1:2 | Kriptovalute CFD-ji (npr. BTCUSD, ETHUSD). |
Primer izračuna stopnje |
Opombe:
- Če se pozicija odpre ali zapre (v celoti ali delno) v eni uri po koncu petkove trgovalne seje na katerem koli instrumentu, je vzvod, uporabljen za vse pozicije, 1:50 (za pozicije v indeksih volatilnosti v terminskih CFD-jih - 1: 5 ). To vključuje pozicije, odprte pred uro pred zaključkom, vendar ne vključuje tistih z nižjimi stopnjami vzvoda (npr. 1: 2). Zgornji izraz ima daljše trajanje za več CFD-jev o indeksih in obveznicah, ustrezni podatki so določeni na straneh instrumentov v Specifikacije pogodbe. Če je na zmanjšanje finančnega vzvoda vplivalo na odprto pozicijo, bomo ponovno omogočili prej uporabljeni višji vzvod za vse pozicije v tem instrumentu, preden se trg za ta instrument ponovno odpre, običajno v nekaj urah od zadnjega dnevnega zasedanja bližnji čas. Upošteva tudi nastavitve stopnje finančnega vzvoda, ki ste jih morda izbrali v svoji sobi trgovca (glej spodnjo opombo 2). Upoštevajte tudi, da se zgornji pogoji lahko s posebnim obvestilom uporabijo za druge dni delovnega tedna v primerih, ko prazniki ali izredni dogodki lahko vplivajo na urnik trgovanja ali razpoložljivo likvidnost.
- Stranke imajo možnost, da zmanjšajo ali ročno povečajo finančni vzvod računa, tako da izberejo eno izmed stopenj finančnega vzvoda, v nastavitvah računa v Namizju. Prosimo, upoštevajte, da ima sprememba finančnega vzvoda računu takojšen učinek na mejne vrednosti vseh odprtih pozicij. Če se odločite za spremembo izbire stopnje finančnega vzvoda bo nova nonominalna vrednost uporabljena tudi za vaše že odprte pozicije.
- Zahteve po kritju za primere, ki niso navedeni zgoraj, jih je mogoče najti v Specifikacije pogodb z izbiro željenega instrument v meniju.
- Zahteve po kritju za primere, ki niso navedeni zgoraj je mogoče najti v Specifikacije pogodb z izbiro željenega instrument v meniju.
- Če se pozicija na katerem koli danem instrumentu odpre ali zapre (v celoti ali delno) v eni uri po zaključku petkovega trgovalnega zasedanja, je vzvod, uporabljen za vse pozicije, 1:50 (za pozicije v terminskih terminskih pogodbah o indeksu volatilnosti - 1: 5). To vključuje pozicije, odprte pred uro pred zaprtjem, ne vključuje pa pozicij z nižjimi stopnjami vzvoda (npr. 1: 2). Zgornji izraz ima podaljšano trajanje za številne CFD-je za indekse in obveznice, ustrezni podatki so navedeni na straneh instrumentov v specifikacijah pogodb. Upoštevajte tudi, da se zgornji pogoji lahko s posebnim obvestilom uporabijo za druge dni delovnega tedna v primerih, ko prazniki ali izredni dogodki lahko vplivajo na urnik trgovanja ali razpoložljivo likvidnost.