CFD-ovi na dionice
Sjedinjene Američke Države | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u USD | od 0,02 USD | USD 1.0 |
Europa (isključeno Njemačka i Francuska) | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.15% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.15% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Denominirano u GBP | 0.15% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u CHF | 0.15% vrijednosti transakcije | CHF 1.0 |
Denominirano u DKK | 0.15% vrijednosti transakcije | DKK 30.0 |
Denominirano u NOK | 0.15% vrijednosti transakcije | NOK 10.0 |
Denominirano u SEK | 0.15% vrijednosti transakcije | SEK 10.0 |
Njemačka i Francuska | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u GBP | 0.1% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.1% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Australija | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u AUD | 0.15% vrijednosti transakcije | AUD 8.0 |
CFD-ovi na ETF-ove (Exchange-traded funds)
Sjedinjene Američke Države | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u USD | od 0,02 USD | USD 1.0 |
Europa (isključeno Njemačka i Francuska) | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.15% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.15% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Denominirano u CHF | 0.15% vrijednosti transakcije | CHF 1.0 |
Njemačka i Francuska | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u GBP | 0.1% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.1% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Naknade za ulaganje
Sjedinjene Američke Države | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u USD | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (isključeno Njemačka i Francuska) | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.15% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.15% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Denominirano u GBP | 0.15% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u CHF | 0.15% vrijednosti transakcije | CHF 1.0 |
Denominirano u DKK | 0.15% vrijednosti transakcije | DKK 30.0 |
Denominirano u NOK | 0.15% vrijednosti transakcije | NOK 10.0 |
Denominirano u SEK | 0.15% vrijednosti transakcije | SEK 10.0 |
Njemačka i Francuska | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u GBP | 0.1% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Australija | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u AUD | 0.15% vrijednosti transakcije | AUD 8.0 |
Naknade za ulaganje
Sjedinjene Američke Države | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u USD | JPY 1250.0 | USD 1.0 |
Europa (isključeno Njemačka i Francuska) | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.15% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.15% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Denominirano u CHF | 0.15% vrijednosti transakcije | CHF 1.0 |
Njemačka i Francuska | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Naknada | Minimum po transakciji |
---|---|---|
Denominirano u GBP | 0.1% vrijednosti transakcije | GBP 1.0 |
Denominirano u EUR | 0.1% vrijednosti transakcije | EUR 1.0 |
Denominirano u USD | 0.1% vrijednosti transakcije | USD 1.0 |
Napomene:
- Dostupna pravila za ispunjavanje narudžbi za CFD-ove na dionice i ETF-ove: FOK, IOC, Return.
- Za CFD-ove na američke i europske dionice i za ETF-ove, naše cijene u stvarnom vremenu dolaze s američke Cboe i europskih burzi i samo su indikativne. Demo računi dobivaju cijene sa zakašnjenjem.
- Za CFD-ove na dionice kojima se trguje na azijsko-pacifičkim mjestima, naša cijena je indikativna i kasni i za live i za demo račune. Nalozi na čekanje, zaustavi gubitak i uzmi dobit nalozi nisu podržani za te iste proizvode.
- Naknada za CFD-ove na dionice i ETF-ove koji se odnose na njih je naznačena za trgovinu u jednom smjeru te se naplaćuje za svaku transakciju, npr. svaki put kada je imovina kupljena ili prodana. Ako je izračunata naknada za jednu transakciju manja od minimalne naknade za transakciju, tada se naplaćuje minimalna naknada za transakciju.
- Prilagodbe stanja računa za dividende i ostale distribucije vezane za CFD-ove na dionice, ETF-ove i indekse će odraziti i porezne zahtjeve, tamo gdje je to moguće.
Napomene:
- Dostupna pravila za ispunjavanje narudžbi za dionice: FOK, IOC, Return.
- Za američke i europske dionice, naše cijene u stvarnom vremenu dolaze s američke Cboe i europskih burzi i samo su indikativne. Demo računi dobivaju cijene sa zakašnjenjem.
- Za dionice kojima se trguje na azijsko-pacifičkim mjestima, naša cijena je indikativna i kasni i za live i za demo račune. Nalozi na čekanje, zaustavi gubitak i uzmi dobit nalozi nisu podržani za te iste proizvode.
- Naknada za dionice je naznačena za trgovinu u jednom smjeru te se naplaćuje za svaku transakciju, npr. svaki put kada je imovina kupljena ili prodana. Ako je izračunata naknada za jednu transakciju manja od minimalne naknade za transakciju, tada se naplaćuje minimalna naknada za transakciju.
- Tamo gdje je moguće će se naplatiti dodatna naknada za transakcije (npr. U.K. Stamp Duty, French Financial Transaction tax, itd.) te će prilagoditi sve transakcije i prema primjenjivim porezima i naknadama.
Napomene:
- Dostupna pravila za ispunjavanje narudžbi za ETF-ove: FOK, IOC, Return.
- Za ETF-ove na američke i europske dionice, naše cijene u stvarnom vremenu dolaze s američke Cboe i europskih burzi i samo su indikativne. Demo računi dobivaju cijene sa zakašnjenjem.
- Naknada za ETF-ove je naznačena za trgovinu u jednom smjeru te se naplaćuje za svaku transakciju, npr. svaki put kada je imovina kupljena ili prodana. Ako je izračunata naknada za jednu transakciju manja od minimalne naknade za transakciju, tada se naplaćuje minimalna naknada za transakciju.
- Tamo gdje je moguće, prilagoditi ćemo transakcije (poput dividendi) prema primjenjivim porezima ili naknadama.
Naknade za Islamske Račune
Doznajte o administrativnim naknadama za sve instrumente na našim Islamskim (swap-free) računima ovdje: