Potrebna margina
Prema zadanim postavkama nudimo vam retail uvjete trgovanja uz ograničenu polugu.
Prema zadanim postavkama, profesionalnim klijentima pružamo retail uvjete trgovanja uz veću polugu. Zahtjevi za maržu u nastavku osmišljeni su i specijalizirani samo za klijente kategorizirane kao profesionalni.
Odaberite uvjete trgovanja
Stope poluge za valutne parove
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 7.500.000 | up to 7.500.000 | 1:500 |
7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 1:200 |
10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 1:50 |
Over 12.500.000 | Over 12.500.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 6.000.000 | up to 6.000.000 | 1:500 |
6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 1:200 |
8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 1:50 |
Over 10.000.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1.500.000 | up to 1.500.000 | 1:25 |
1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1:10 |
Over 2.300.000 | Over 2.300.000 | 1:3 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [ASX200], GERMANY40, [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] i dotične buduće CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500.000 | up to 500.000 | 1:500 |
500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 1:200 |
3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 1:50 |
Over 4.700.000 | Over 4.700.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], GER.MID50, [OBX25], [SMI20], STXE50, GER.TEC30, #Bund, #USTNote, #USDX i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | 1:200 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za GOLD, XAUAUD i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500.000 | up to 500.000 | 1:500 |
500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 1:200 |
3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 1:50 |
Over 4.000.000 | Over 4.000.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 1.000.000 | up to 1.000.000 | 1:100 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 1.500.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500.000 | up to 500.000 | 1:50 |
Over 500.000 | Over 500.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Razine poluge za [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 i dotične future CFD-ove.
Notional Position Value in Account Currency | Poluga 1? | |
---|---|---|
EUR | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||
up to 500.000 | up to 500.000 | 1:30 |
Over 500.000 | Over 500.000 | 1:10 |
Primjeri izračuna margine |
Poluga do | Instrumenti |
---|---|
1:30 |
|
1:20 |
|
1:10 | I ostale indekse i CFD-ove na robe (npr. WTI, SILVER, [IBEX35]). |
1:5 | CFD-ove na dionice, ETF-ove i obveznice (npr. #AAPL, #QQQ, Bund). |
1:2 | CFD-ove na digitalne valute (npr. BTCUSD, ETHUSD). |
Primjeri izračuna margine |
Napomene:
- Ukoliko je pozicija na bilo kojem instrumentu otvorena ili zatvorena (u cijelosti ili djelomično) u razdoblju sat vremena prije zatvaranja trgovanja u petak, poluga primijenjena na sve pozicije u istoj grupi instrumenata iznosi 1:50 (za pozicije u terminskim CFD-ima s indeksom volatilnosti - 1: 5). To uključuje pozicije otvorene prije sata prije zatvaranja, ali ne uključuje one s nižim stopama poluge (npr. 1: 2). Gore navedeni pojam ima produženo trajanje za nekoliko CFD-ova na indekse i obveznice. Relevantni podaci navedeni su na stranicama instrumenata u Specifikacije ugovora. Ako je na otvorenu poziciju utjecalo smanjenje poluge prije zatvaranja sesije, ponovno ćemo omogućiti prethodno korištenu veću polugu za sve pozicije u ovom instrumentu prije nego što se tržište za ovaj instrument ponovo otvori, obično u roku od nekoliko sati od najnovije dnevne sesije blisko vrijeme. Također imajte na umu da se gore navedeni uvjeti mogu posebno primijeniti na ostale dane u radnom tjednu u slučajevima kada praznici ili izvanredni događaji mogu utjecati na raspored trgovanja ili raspoloživu likvidnost.
- Klijent ima mogućnost povećati ili smanjiti polugu na računu putem izbornika u Dashboard-u. Promjenom poluge na računu trenutno se mijenja potrebna margina na svim otvorenim pozicijama. Ukoliko se odlučite za smanjenje poluge, nove vrijednosti će se trenutno primjeniti na sve vaše otvorene pozicije, kako je prikazano u gornjoj tablici.
- Zahtjevi za marginu za instrumente osim Forex-a mogu se naći uDetaljima Instrumenata na način da odaberete željeni instrument u pop-up prozoru.
- Zahtjevi za marginu za instrumente osim za instrumente koji su gore izlistani se mogu naći u Detaljima Instrumenata na način da odaberete željeni instrument u pop-up prozoru.
- Ukoliko je pozicija na bilo kojem instrumentu otvorena ili zatvorena (u cijelosti ili djelomično) u razdoblju sat vremena prije zatvaranja trgovanja u petak, poluga primijenjena na sve pozicije u istoj grupi instrumenata iznosi 1:50 (za pozicije u terminskim CFD-ima s indeksom volatilnosti - 1: 5). To uključuje pozicije otvorene prije sata prije zatvaranja, ali ne uključuje one s nižim stopama poluge (npr. 1: 2). Gore navedeni pojam ima produženo trajanje za nekoliko CFD-ova na indekse i obveznice. Relevantni podaci navedeni su na stranicama instrumenata u Specifikacije ugovora. Ako je na otvorenu poziciju utjecalo smanjenje poluge prije zatvaranja sesije, ponovno ćemo omogućiti prethodno korištenu veću polugu za sve pozicije u ovom instrumentu prije nego što se tržište za ovaj instrument ponovo otvori, obično u roku od nekoliko sati od najnovije dnevne sesije blisko vrijeme. Također imajte na umu da se gore navedeni uvjeti mogu posebno primijeniti na ostale dane u radnom tjednu u slučajevima kada praznici ili izvanredni događaji mogu utjecati na raspored trgovanja ili raspoloživu likvidnost.